(*) Trabajadores Independientes
Es una tarjeta adicional para mayores de 14 años, con la particularidad que su límite de compra puede ser inferior al de la tarjeta titular, vos elegís que límites le das a la tarjeta de tu hijo, controlando así sus consumos.
Tu Club o Asociación puede acceder a Patagonia 365 en forma exclusiva para sus socios/miembros y contar con mayores beneficios!!! Ponete en contacto con un Ejecutivo de cuenta en cualquiera de nuestras sucursales.
Descripción | TNA | TEA | TEM | CFT(e) | + info |
---|---|---|---|---|---|
Patagonia 365 - de 02 a 03 cuotas: | 75.92% | 108.85% | 6.24% | 91.86% | Tasa Fija - |
Patagonia 365 - de 04 a 06 cuotas: | 76.16% | 109.33% | 6.26% | 92.16% | Tasa Fija - |
Patagonia 365 - de 07 a 12 cuotas: | 76.41% | 109.81% | 6.28% | 92.45% | Tasa Fija - |
Patagonia 365 - de 13 a 18 cuotas: | 76.65% | 110.29% | 6.30% | 92.75% | Tasa Fija - |
Patagonia 365 - de 19 a 24 cuotas: | 76.89% | 110.77% | 6.32% | 93.04% | Tasa Fija - |
Tarjetas de Crédito - Adelanto en efectivo: | 76.89% | 110.77% | 6.32% | 93.04% | Tasa Fija - ( Hasta en 50 cuotas ) |
Tarjetas de Crédito - Financiación o Compensación hasta $200.000: | 76.89% | 110.77% | 6.32% | 93.04% | Tasa Fija - |
Tarjetas de Crédito - Financiación o Compensación mayores a $200.000: | 100.50% | 162.64% | 8.26% | 121.90% | Tasa Variable - |
Tarjetas de Crédito - Intereses Punitorios: | 38.33% | 45.84% | 3.15% | 46.37% | Tasa Fija - |
TNA: Tasa nominal anual - TEA: Tasa efectiva anual - TEM: Tasa efectiva mensual - CFT(n): Costo financiero total nominal - CFT(e): Costo financiero total efectivo - Datos válidos al 08/06/2023 |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
![]() |
$ 245,36 | $ 258,36 |
![]() |
$ 49,40 | $ 53,70 |
![]() |
$ 0,2775 | $ 0,3275 |